
| छैन। | Pरजेक्ट | प्यारामिटर | टिप्पणीहरू |
| 1 | प्रभावकारी क्षेत्र परीक्षण गर्नुहोस् | L४०० मिमी × W३०० मिमी |
|
| 2 | मोटाई दायरा परीक्षण गर्नुहोस् | ०-५० मिमी |
|
| 3 | काम गर्ने दूरी | ६० मिमी |
|
| 4 | एकल बिन्दु पुनरावृत्ति शुद्धता | PPG मानक गेज ब्लक प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई माथिल्लो र तल्लो चाप प्लेटहरूको बीचमा राख्नुहोस्। एउटै स्थितिमा १० पटक परीक्षण दोहोर्याउनुहोस्, र उतारचढाव दायरा ±०.०१ मिमी भन्दा कम छ। |
|
| 5 | परीक्षण दबाब मान | ५०० किलोग्राम, दबाव उतारचढाव दायरा २% |
|
| 6 | दबाब मोड | सर्वो मोटर प्रेसराइजेसन |
|
| 7 | ग्रेटिंग स्केल रिजोल्युसन | ०.०००५ मिमी |
|
| 8 | प्रणालीले काम गर्ने ताल | ६५ एस (दबावमुक्त होल्डिङ समय; परीक्षणको चाप जति बढी हुन्छ, परीक्षण समय त्यति नै लामो हुन्छ।) |
|
| 9 | भोल्टेज | AC220V को परिचय |
|
| 10 | कम्प्युटर कन्फिगरेसन | इन्टेल i5 500G SSD |
|
| 11 | मनिटरहरू | फिलिप्स २४ इन्च |
|
| 12 | बिक्री पछिको सेवा | सम्पूर्ण मेसिन १ वर्षको लागि ग्यारेन्टी गरिएको छ। |
|
| 13 | कोड स्वीपर | न्युल्याण्ड |
|
| 14 | गेज ब्लक | अनुकूलित परिशुद्धता गेज ब्लक |
|
| 15 | PPG विशेष सफ्टवेयर | जीवनभर नि:शुल्क अपग्रेड |
२.१। ब्याट्रीलाई मोटाई नाप्ने मेसिनको परीक्षण प्लेटफर्ममा राख्नुहोस्, र मापन योजना (बल मान, माथिल्लो र तल्लो सहनशीलता, आदि) सेट गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस्;
२.२। डबल स्टार्ट बटन (वा F7 कुञ्जी/सफ्टवेयर परीक्षण आइकन) थिच्नुहोस्, र थिच्ने परीक्षणको लागि थिच्ने प्लेट परीक्षण गर्नुहोस्;
२.३। परीक्षण पूरा भएपछि, परीक्षण प्लेट उठ्छ;
२.४. ब्याट्री निकाल्नुहोस्, सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्नुहोस्, र अर्को परीक्षणमा प्रवेश गर्नुहोस्;
३.१. उपकरणको उपस्थिति रङ: सेतो;
३.२। उपकरणको परिवेशको तापक्रम २३ २ ℃, आर्द्रता ४०-७०% र कम्पन १५ हर्ट्जभन्दा कम छ।